For inquiries about our products or pricelist, please leave your email to us and we will be in touch within 24 hours.
Technical Parameters
| Model | Working Pressure | Pump Type | Valve Type | Oil Tank Capacity | Motor Power | Flow | Voltage | Current Frequency | Dimensions | 
| (MPa) | (L) | (kW) | (L/min) | (V) | (HZ) | (mm) | |||
| KET-SSB-55 | 70 | double acting | manual valve | 10 | 0.55 | 0.4 | 220 | 50 | 430×285×430 | 
| KET-SDB-55 | 70 | double acting | solenoid valve | 10 | 0.55 | 0.4 | 220 | 50 | 430×340×430 | 
| KET-DSB-75 | 70 | single acting | manual valve | 16 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 440×290×580 | 
| KET-SSB-75 | 70 | double acting | manual valve | 16 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 440×290×580 | 
| KET-SDB-75 | 70 | double acting | solenoid valve | 16 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 500×290×580 | 
| KET-DSB-220 | 70 | single acting | manual valve | 32 | 2.2 | 2 | 380 | 50 | 500×350×775 | 
| KET-SSB-220 | 70 | double acting | manual valve | 32 | 2.2 | 2 | 380 | 50 | 500×350×775 | 
| KET-SDB-220 | 70 | double acting | solenoid valve | 32 | 2.2 | 2 | 380 | 50 | 500×350×775 | 
| KET-SSB-550 | 70 | double acting | manual valve | 70 | 5.5 | 4 | 380 | 50 | 690×480×950 | 
| KET-SDB-550 | 70 | double acting | solenoid valve | 70 | 5.5 | 4 | 380 | 50 | 690×480×950 | 
| KET-SSB-750 | 70 | double acting | manual valve | 100 | 7.5 | 4 | 380 | 50 | 800×520×1050 | 
| KET-SDB-750 | 70 | double acting | solenoid valve | 100 | 7.5 | 4 | 380 | 50 | 800×520×1050 | 
Note: Power can be customized.
<!–
–>
 
               
               
               
               
               
               
               
              | File Name | Format | Language | Download File | 
|---|