For inquiries about our products or pricelist, please leave your email to us and we will be in touch within 24 hours.
Technical Parameters:
| Model | Number of Jaws | Capacity (T) | Spread(min.-max.) (mm) | Max.Reach (mm) | Screw Rod Diameter (mm) | Weight (kg) | 
| KET-EP-104 | 3 | 5 | 12-127 | 101 | 14 | 1.8 | 
| KET-EP-106 | 3 | 10 | 12-178 | 152 | 16 | 3.6 | 
| KET-EP-108 | 3 | 17 | 19-304 | 203 | 20 | 6.4 | 
| KET-EP-110 | 3 | 20 | 25-381 | 245 | 20 | 7.3 | 
| KET-EP-113 | 3 | 30 | 63-457 | 304 | 29 | 20 | 
| KET-EP-116 | 3 | 40 | 76-635 | 355 | 31 | 30.8 | 
| KET-EP-204 | 2 | 2 | 12-127 | 101 | 14 | 1.4 | 
| KET-EP-206 | 2 | 6 | 12-178 | 152 | 16 | 3.2 | 
| KET-EP-208 | 2 | 12 | 19-304 | 203 | 20 | 5.4 | 
| KET-EP-210 | 2 | 14 | 25-381 | 245 | 20 | 5.9 | 
| KET-EP-213 | 2 | 25 | 63-457 | 304 | 29 | 17.2 | 
| KET-EP-216 | 2 | 35 | 76-635 | 355 | 31 | 25.8 | 
 
             
<!–
–>

 
               
               
              | File Name | Format | Language | Download File | 
|---|